日期:2023-05-23 12:45:49 来源:指股网
(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年5月22日披露数据,中信建投証券(06066)、鼎丰集团汽车(06878)、绿叶製药(02186)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.70%、0.58%、0.43%;康寧杰瑞製药-B(09966)、飞天云动(06610)、香港航天科技(01725)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.10%、-0.67%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.38%、3.39%、2.63%;创维集团(00751)、康寧杰瑞製药-B(09966)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.56%、-1.86%、-1.74%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中信建投証券(06066) | +0.70% | 27.97% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.58% | 51.86% |
绿叶製药(02186) | +0.43% | 28.64% |
中兴通讯(00763) | +0.42% | 29.35% |
广深铁路股份(00525) | +0.40% | 33.29% |
康方生物(09926) | +0.39% | 24.74% |
联易融科技-W(09959) | +0.33% | 6.76% |
港龙中国地產(06968) | +0.26% | 34.32% |
国药控股(01099) | +0.24% | 9.23% |
中国太保(02601) | +0.23% | 19.23% |
白云山(00874) | +0.23% | 38.09% |
合景泰富集团(01813) | +0.22% | 10.57% |
开拓药业-B(09939) | +0.22% | 33.21% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.18% | 19.26% |
九毛九(09922) | +0.17% | 19.67% |
中国神华(01088) | +0.16% | 35.10% |
新特能源(01799) | +0.15% | 23.31% |
山东黄金(01787) | +0.15% | 24.37% |
诺辉健康(06606) | +0.15% | 15.27% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.14% | 19.34% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.10% | 22.33% |
飞天云动(06610) | -0.67% | 17.33% |
香港航天科技(01725) | -0.62% | 31.80% |
盈富基金(02800) | -0.61% | 5.32% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.53% | 10.60% |
中国人民保险集团(01339) | -0.42% | 21.21% |
呷哺呷哺(00520) | -0.39% | 16.38% |
海伦司(09869) | -0.27% | 10.40% |
东方甄选(01797) | -0.26% | 25.97% |
祖龙娱乐(09990) | -0.24% | 14.15% |
东方证券(03958) | -0.20% | 52.89% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.20% | 24.85% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.19% | 34.92% |
康诺亚-B(02162) | -0.19% | 18.07% |
东方电气(01072) | -0.18% | 30.44% |
南方恆生科技(03033) | -0.18% | 30.65% |
锦欣生殖(01951) | -0.16% | 28.08% |
融创服务(01516) | -0.15% | 18.98% |
凯莱英(06821) | -0.14% | 29.54% |
上海復旦(01385) | -0.13% | 22.43% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +8.38% | 51.86% |
恆生中国企业(02828) | +3.39% | 9.58% |
盈富基金(02800) | +2.63% | 5.32% |
香港航天科技(01725) | +1.52% | 31.80% |
巨子生物(02367) | +1.35% | 4.58% |
新特能源(01799) | +1.02% | 23.31% |
联易融科技-W(09959) | +0.91% | 6.76% |
中国银河(06881) | +0.88% | 22.89% |
世茂服务(00873) | +0.73% | 18.30% |
康方生物(09926) | +0.73% | 24.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | -5.56% | 5.07% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.86% | 22.33% |
中远海能(01138) | -1.74% | 55.23% |
呷哺呷哺(00520) | -1.05% | 16.38% |
中国铁建(01186) | -1.02% | 46.51% |
上海復旦(01385) | -0.95% | 22.43% |
招金矿业(01818) | -0.63% | 18.40% |
中国人民保险集团(01339) | -0.61% | 21.21% |
洛阳鉬业(03993) | -0.60% | 20.71% |
春立医疗(01858) | -0.51% | 21.37% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.24% | 51.86% |
新特能源(01799) | +5.07% | 23.31% |
飞天云动(06610) | +4.84% | 17.33% |
巨子生物(02367) | +3.72% | 4.58% |
港龙中国地產(06968) | +3.69% | 34.32% |
香港航天科技(01725) | +3.67% | 31.80% |
秦港股份(03369) | +3.42% | 26.12% |
中国海外宏洋集团(00081) | +3.19% | 12.67% |
弘业期货(03678) | +3.10% | 39.69% |
中国石油股份(00857) | +2.48% | 12.47% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | -5.70% | 5.07% |
上海復旦(01385) | -3.79% | 22.43% |
中远海能(01138) | -3.58% | 55.23% |
洛阳鉬业(03993) | -3.17% | 20.71% |
华能国际电力股份(00902) | -2.45% | 50.76% |
呷哺呷哺(00520) | -2.12% | 16.38% |
融创中国(01918) | -1.62% | 19.58% |
美图公司(01357) | -1.59% | 17.84% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.54% | 22.33% |
锦欣生殖(01951) | -1.48% | 28.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
标签:
上一篇:印度独角兽泡沫破裂:巨亏,估值腰斩,等不来“救援”-世界球精选
下一篇:最后一页