日期:2023-05-27 03:52:33 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年5月26日,臻镭科技发生了3笔大宗交易,总成交41.25万股,成交金额3524.81万元,成交均价85.45元。当日收盘报价89.01元,涨幅3.20%,成交金额1.48亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.75%,折价4.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 2136.25万 | 14.39 | 85.45 | 89.01 | -4.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.00万 | 854.50万 | 5.76 | 85.45 | 89.01 | -4.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
3 | 6.25万 | 534.06万 | 3.60 | 85.45 | 89.01 | -4.00 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月26日,工业富联、浙江建投、长光华芯、晶丰明源、必易微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 46 | 15.16 | 16.79 | -9.71 | 2718.17万 | 4.12亿 | 9.21 |
002761 | 浙江建投 | 4 | 17.93 | 18.02 | -0.50 | 1596.44万 | 2.86亿 | 32.49 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 102.07 | 103.00 | -0.90 | 79.95万 | 8160.51万 | 20.71 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 118.00 | 145.19 | -18.73 | 66.70万 | 7870.60万 | 93.87 |
688045 | 必易微 | 2 | 63.24 | 64.66 | -2.20 | 122.68万 | 7758.28万 | 89.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:全球关注:日媒社论:民众疑虑未消 政府不应强行推动核污水排海
下一篇:最后一页