日期:2023-07-07 17:12:09 来源:东方财富Choice数据
桂林三金7月7日发布消息,7月6日至7月7日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员桂林三金董秘 李春,桂林三金证代 朱烨。
调研主要内容
(资料图)
1、我们的主力品种之一的西瓜霜系列有很多品种,销售可以大致拆分一下吗? 西瓜霜系列主要品种有三个,喷剂、喉片、清咽含片,桂林西瓜霜喷剂按照去年销量大概是4个亿,西瓜霜润喉片大概占2个亿,清咽含片大概占1个亿,谢谢。 2、公司一线品种的还有多大的增长空间? 目前公司一线品种西瓜霜、三…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 太平洋证券 | 证券公司 |
3 | 华创证券 | 证券公司 |
4 | 泰康资管 | 保险资产管理公司 |
5 | 光证资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,桂林三金近一年共接待83家机构120次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-06-09 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-08 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-06 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-05-24 | 5 | ||||||
2023-05-15 | 17 | - | - | ||||
2023-05-08 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-05 | 11 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | 25 | - | - | ||||
2023-03-30 | 1 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:广州与周边城市将规划210条通道,1小时通达湾区城市中心
下一篇:最后一页